Montants des cotisations
MONTANTS DES COTISATIONS
2023-2024
| TRANCHE D'AGES-SITUATION | TOTAL ADHESION (Licence + Assurance IA) | NOUVEAUX ADHERENTS | ||||||||||||
| Droits d'entrée | TOTAL ADHESION | |||||||||||||
| T1 | Membre titulaire de plus de 24 ans, né(e) avant le 01/01/2000 | 99 € | 5 | 104 € | ||||||||||
| J1 | Jeune de 18 à 24 ans révolus, né(e) le 01/01/2000 ou après mais avant le 01/01/2006 | 74 € | 0 | 74 € | ||||||||||
| J2 | Jeune de moins de 18 ans, né(e) le 01/01/2006 ou après | 61 € | 0 | 61 € | ||||||||||
| C1 | Conjoint de membre titulaire d'un même club | 74 € | 5 | 79 € | ||||||||||
| E1 | Enfant de membre (dans le même club) de 18 à 24 ans révolus, né(e) le 01/01/2000 ou après mais avant le 01/01/2006 | 61 € | 0 | 61 € | ||||||||||
| E2 | Enfant ou petit enfant de membre (dans le même club) de moins de 18 ans, né(e) le 01/01/2006 ou après | 51 € | 0 | 51 € | ||||||||||
| A1 | Membre de plus de 65 ans et cafiste depuis plus de10 ans sans interruption,né avant le 01/01/1959 et inscrit au CAF avant le 01/09/2014 | 74 € | 0 | 74 € | ||||||||||
| P1 | Titulaire d'un Brevet d'Etat de guide ou accompagnateur montagne avec carte professionnelle à jour de cotisation | 93 € | 5 | 98 € | ||||||||||
| L'assurance Responsabilité Civile (RC) est comprise dans la licence et est indissociable de celle-ci. | ||||||||||||||
| Assurance IA (rapatriement, recherche, secours) : | ||||||||||||||
| L'assurance Individuelle Accident est valable en France dans l'Union Européenne (y compris Suisse) et au Maroc. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Pour l'Assurance Individuelle Accident Renforcée (y compris dommages aux matériels sportifs) rajouter 33 € au tarif de l'assurance en vigueur par catégorie. | ||||||||||||||
| Pour toutes nouvelles adhésions, veuillez ramener un certificat médical spécifiant votre aptitude à la pratique de tous les sports de montagne. | ||||||||||||||
|
ENVIE DE DECOUVRIR LE CLUB ALPIN ? Pensez à la carte découverte ! Elle vous permet de participer aux sorties organisées par le club pour 5€/journée et 10€ le weekend avec ASSURANCE. Limité à 3 cartes journée ou 1 carte weekend et 1 carte journée. Renseignements lors de la permanence ou par mail. ACCES AU MUR D'ESCALADE DU LYCEE CAMILLE SEE L'accès au mur est réservé aux membres ayant pris la carte escalade. Son coût est de 20€/an. L'accès au mur est gratuit pour les enfants sous condition qu'ils soient membres du club et qu'ils soient accompagnés par un adulte ayant autorité. |
||||||||||||||
| Vous pouvez vous abonner à la revue « La Montagne et Alpinisme » éditée par le Club Alpin au tarif préférentiel de 20€ (prix adhérent) au lieu de 32€ au tarif normal. | ||||||||||||||
